Cjenik proizvoda i usluga
Sve cijene na jednom mjestu, uz dodatnu (sidrenu) cijenu s referentnog dana. Strojno čitljive inačice su u .csv i .xml.
Uz svaku cijenu stoji i dodatna (sidrena) cijena — cijena koja je za istu stavku vrijedila na dan 10. 9. 2026.. Tako se na prvi pogled vidi je li se nešto poskupjelo ili pojeftinilo. Za stavke uvedene nakon tog dana navedena je cijena pri prvom uvrštenju i njezin datum.
Cijene su konačne
Vi-Di.me, obrt za usluge nije u sustavu PDV-a, pa se PDV ne obračunava niti iskazuje (čl. 90. st. 1. Zakona o PDV-u).
Paket je polazište
Opseg mjerimo prije početka, a konačan iznos stoji u ponudi. Sve izvan paketa ide po satnici.
Ništa se ne mijenja tiho
Svaka izmjena vidi se u objavljenom cjeniku, a dodatna cijena i dalje pokazuje staro stanje.
Cjenik za strojnu obradu
Isti podaci kao u tablicama ispod, u obliku koji čita program — za usporedbe cijena, knjigovodstvo i nadzor. Sadrže šifru, marku, jedinicu mjere, cijenu, dodatnu (sidrenu) cijenu s datumom, barkod i dostupnost. Objavljeni su sukladno Odluci o objavi cjenika proizvoda i usluga (Narodne novine 101/2026).
Službene datoteke za danas
Svaki objekt ima svoju datoteku, a ime nosi oblik objekta, adresu, oznaku objekta, broj pohrane te datum i vrijeme objave (t. VI Odluke). Internetska trgovina: internetska trgovina — YubiKey ključevi i dostava; ured: usluge iz sjedišta — paketi, satnica i pretplata na ključeve. Adresa u imenu: nikole-subica-zrinskog-16-piskorevci.
Web stranice
| Stavka | Cijena | Dodatna (sidrena) cijena |
|---|---|---|
| Web stranica — ulazni opsegPredstavljanje tvrtke, do pet stranica, mjerenje i osnovna optimizacija za tražilice. | 1.200 €jednokratno | 1.200 €na dan 20. 9. 2026. |
| Web stranica StandardVeći opseg stranica, blog, obrasci i mjerenje ciljeva, priprema sadržaja. | 2.500 €jednokratno | 2.500 €na dan 24. 9. 2026. |
| Web stranica NaprednoViše jezika ili složena struktura, integracije i napredno mjerenje. | 5.000 €jednokratno | 5.000 €na dan 24. 9. 2026. |
Web shopovi
| Stavka | Cijena | Dodatna (sidrena) cijena |
|---|---|---|
| Web shop — ulazni opsegTrgovina s košaricom i naplatom, zakonske stranice, feed za tražilice, mjerenje prodaje. | 2.500 €jednokratno | 2.500 €na dan 20. 9. 2026. |
| Web shop StandardVeći katalog s izvedbama, kuponi i akcije, povezivanje s dostavom i knjigovodstvom. | 5.000 €jednokratno | 5.000 €na dan 24. 9. 2026. |
| Web shop NaprednoViše jezika i valuta, B2B cijene, povezivanje sa skladištem i poslužiteljsko mjerenje. | 7.500 €jednokratno | 7.500 €na dan 24. 9. 2026. |
Održavanje weba
| Stavka | Cijena | Dodatna (sidrena) cijena |
|---|---|---|
| Održavanje OsnovnoSigurnosne nadogradnje, dnevna kopija, nadzor dostupnosti, domene i SSL-a, mjesečni izvještaj i do 1 sat izmjena; odgovor u dva radna dana. | 200 €mjesečno | 200 €na dan 28. 9. 2026. |
| Održavanje StandardSve iz Osnovnog, do 3 sata izmjena, mjesečna provjera brzine, obrazaca, Search Consolea i povrata iz kopije; odgovor sljedeći radni dan. | 400 €mjesečno | 400 €na dan 28. 9. 2026. |
| Održavanje NaprednoSve iz Standarda, do 5 sati rada, nadogradnje prvo na probnoj kopiji, tromjesečni pregled sigurnosti; na kvar koji ruši stranicu reagiramo isti radni dan. | 600 €mjesečno | 600 €na dan 28. 9. 2026. |
Aplikacije po mjeri
| Stavka | Cijena | Dodatna (sidrena) cijena |
|---|---|---|
| Aplikacija po mjeri — ulazni opsegAlat iza prijave: korisnici, ovlasti, podaci i primopredaja izvornog koda. | 5.000 €jednokratno | 5.000 €na dan 20. 9. 2026. |
| Aplikacija StandardViše modula i uloga, izvještaji, povezivanje s postojećim sustavima. | 10.000 €jednokratno | 10.000 €na dan 24. 9. 2026. |
| Aplikacija NaprednoSloženi sustav s više sudionika, mobilni dio i automatsko testiranje. | 15.000 €jednokratno | 15.000 €na dan 24. 9. 2026. |
Google i SEO
| Stavka | Cijena | Dodatna (sidrena) cijena |
|---|---|---|
| SEO StartTehnička ispravnost, mjerenje i mjesečno izvješće s brojkama. | 200 €mjesečno | 200 €na dan 24. 9. 2026. |
| SEO StandardStart plus rad na sadržaju i unutarnjem povezivanju, praćenje odabranih upita. | 400 €mjesečno | 400 €na dan 24. 9. 2026. |
| SEO NaprednoStandard plus web shop ili više jezika, mjesečni plan sadržaja i rad na spominjanjima tvrtke u stvarnim izvorima — bez kupljenih poveznica. | 600 €mjesečno | 600 €na dan 24. 9. 2026. |
GEO optimizacija (vidljivost u AI odgovorima)
| Stavka | Cijena | Dodatna (sidrena) cijena |
|---|---|---|
| GEO StartPriprema sadržaja i podataka za AI asistente, mjerenje spominjanja. | 300 €mjesečno | 300 €na dan 24. 9. 2026. |
| GEO StandardStart plus redoviti novi sadržaj i praćenje odgovora u više asistenata. | 600 €mjesečno | 600 €na dan 24. 9. 2026. |
| GEO NaprednoStandard plus vlastiti izvori podataka za asistente i mjesečno mjerenje spominjanja po asistentu. | 1.200 €mjesečno | 1.200 €na dan 24. 9. 2026. |
Meta oglasi (Facebook i Instagram)
| Stavka | Cijena | Dodatna (sidrena) cijena |
|---|---|---|
| Meta oglasi StartVođenje jedne kampanje, mjerenje konverzija i mjesečno izvješće. | 200 €mjesečno | 200 €na dan 24. 9. 2026. |
| Meta oglasi StandardViše kampanja i publika, izrada kreativa, tjedna optimizacija. | 400 €mjesečno | 400 €na dan 24. 9. 2026. |
| Meta oglasi NaprednoKatalog i remarketing, poslužiteljsko mjerenje, testiranje kreativa. | 600 €mjesečno | 600 €na dan 24. 9. 2026. |
Društvene mreže
| Stavka | Cijena | Dodatna (sidrena) cijena |
|---|---|---|
| Društvene mreže StartJedan profil, osam objava mjesečno, odgovaranje na komentare. | 200 €mjesečno | 200 €na dan 24. 9. 2026. |
| Društvene mreže StandardDva profila, dvanaest objava, priče i mjesečni plan sadržaja. | 400 €mjesečno | 400 €na dan 24. 9. 2026. |
| Društvene mreže NaprednoStandard plus snimanje i montaža kratkih videa te suradnje. | 600 €mjesečno | 600 €na dan 24. 9. 2026. |
Marketinška strategija
| Stavka | Cijena | Dodatna (sidrena) cijena |
|---|---|---|
| Strategija — osnovni dokumentAnaliza stanja, ciljna publika, poruke i plan kanala za tri mjeseca. | 200 €jednokratno | 200 €na dan 24. 9. 2026. |
| Strategija — puni opsegOsnovni dokument plus analiza konkurencije, proračun i mjerni okvir za godinu dana. | 400 €jednokratno | 400 €na dan 24. 9. 2026. |
| Strategija — s provedbomPuni opseg plus plan provedbe po kanalima i uvođenje mjerenja. | 800 €jednokratno | 800 €na dan 24. 9. 2026. |
AI automatizacija
| Stavka | Cijena | Dodatna (sidrena) cijena |
|---|---|---|
| Automatizacija — jedan procesJedan radni proces od kraja do kraja, s predajom i uputom. | 400 €jednokratno | 400 €na dan 24. 9. 2026. |
| Automatizacija — više procesaDo tri povezana procesa, spajanje na postojeće alate i mjerenje ušteda. | 800 €jednokratno | 800 €na dan 24. 9. 2026. |
| Asistent nad vlastitim podacimaAsistent nad dokumentima tvrtke, ovlasti po korisniku, postavljanje na naš ili klijentov poslužitelj. | 1.200 €jednokratno | 1.200 €na dan 24. 9. 2026. |
Promo materijali i vizualni identitet
| Stavka | Cijena | Dodatna (sidrena) cijena |
|---|---|---|
| Materijal za tisak — jedan komadJedan materijal (letak, plakat, roll-up) u dogovorenom formatu; napust, boje i PDF usklađuju se sa specifikacijom Vaše tiskare. | 100 €po komadu | 100 €na dan 24. 9. 2026. |
| Vizualni identitet — osnovni setZnak, boje, pismo i kratka knjiga standarda s primjenama. | 500 €jednokratno | 500 €na dan 24. 9. 2026. |
| Vizualni identitet — puni opsegOsnovni set plus primjene na tiskanim i digitalnim materijalima te predlošci za samostalan rad. | 1.000 €jednokratno | 1.000 €na dan 24. 9. 2026. |
Edukacije i konzalting
| Stavka | Cijena | Dodatna (sidrena) cijena |
|---|---|---|
| Edukacija — po satuVođena edukacija za tim, uživo ili na daljinu, s materijalima. | 50 €po satu | 50 €na dan 24. 9. 2026. |
| Konzalting — po satuSavjetovanje uz pisani zaključak i preporuke. | 90 €po satu | 90 €na dan 24. 9. 2026. |
| Specijalistički konzalting — po satuKibernetička sigurnost, AI uvođenje i arhitektura sustava — uz pisani nalaz. | 150 €po satu | 150 €na dan 24. 9. 2026. |
Kibernetička sigurnost
| Stavka | Cijena | Dodatna (sidrena) cijena |
|---|---|---|
| Detaljna provjera e-pošte i domeneSPF, DKIM, DMARC, MTA-STS, DNSSEC i treći pošiljatelji — pisani nalaz s prioritetima i planom. Osnovni audit domene je besplatan. | 200 €jednokratno | 200 €na dan 24. 9. 2026. |
| Postavljanje zaštite e-pošteProvedba nalaza do DMARC-a na odbijanje, uz nadzor prvih izvještaja. | 500 €jednokratno | 500 €na dan 24. 9. 2026. |
| Sigurnosni pregled tvrtkePregled sustava, računa, kopija i ovlasti, s pisanim izvješćem i planom sanacije. | 1.200 €jednokratno | 1.200 €na dan 24. 9. 2026. |
Rad izvan paketa
| Stavka | Cijena | Dodatna (sidrena) cijena |
|---|---|---|
| Rad po satu izvan paketaZahvati koji nisu obuhvaćeni paketom, obračun po započetom satu. | 90 €po satu | 90 €na dan 24. 9. 2026. |
Proizvodi — YubiKey sigurnosni ključevi
| Stavka | Cijena | Dodatna (sidrena) cijena |
|---|---|---|
| Security Key C NFC | 36,25 €kom | 36,25 €na dan 10. 9. 2026. |
| Security Key NFC | 36,25 €kom | 36,25 €na dan 10. 9. 2026. |
| YubiKey 5C NFC | 72,5 €kom | 72,5 €na dan 10. 9. 2026. |
| YubiKey 5 NFC | 72,5 €kom | 72,5 €na dan 10. 9. 2026. |
| YubiKey 5C | 81,25 €kom | 81,25 €na dan 10. 9. 2026. |
| YubiKey 5 Nano | 85 €kom | 85 €na dan 10. 9. 2026. |
| YubiKey 5C Nano | 85 €kom | 85 €na dan 10. 9. 2026. |
| YubiKey 5Ci | 106,25 €kom | 106,25 €na dan 10. 9. 2026. |
| YubiKey Bio — FIDO Edition | 122,5 €kom | 122,5 €na dan 10. 9. 2026. |
| YubiKey C Bio — FIDO Edition | 122,5 €kom | 122,5 €na dan 10. 9. 2026. |
| YubiKey 5 NFC FIPS 140-3 | 110 €kom | 110 €na dan 10. 9. 2026. |
| YubiKey 5C NFC FIPS 140-3 | 110 €kom | 110 €na dan 10. 9. 2026. |
| YubiKey 5C FIPS 140-3 | 118,75 €kom | 118,75 €na dan 10. 9. 2026. |
| YubiKey 5 Nano FIPS 140-3 | 122,5 €kom | 122,5 €na dan 10. 9. 2026. |
| YubiKey 5C Nano FIPS 140-3 | 122,5 €kom | 122,5 €na dan 10. 9. 2026. |
| YubiKey 5Ci FIPS 140-3 | 143,75 €kom | 143,75 €na dan 10. 9. 2026. |
| YubiHSM 2 | 812,5 €kom | 812,5 €na dan 10. 9. 2026. |
Pretplata na ključeve — YubiKey as a Service
| Stavka | Cijena | Dodatna (sidrena) cijena |
|---|---|---|
| YubiKey as a Service — BaseTvrtke koje rade na cloudu — Microsoft 365, Google Workspace, Okta. Godišnje po korisniku · ugovor na 3, 4 ili 5 godina. | 15 €po korisniku godišnje | 15 €na dan 10. 9. 2026. |
| YubiKey as a Service — Base — rezervni ključDrugi ključ za istog korisnika. | 11,25 €po korisniku godišnje | 11,25 €na dan 10. 9. 2026. |
| YubiKey as a Service — AdvancedHibridne okoline: VPN, prijava u Windows i AD smart cardom, passwordless. Godišnje po korisniku · ugovor na 3, 4 ili 5 godina. | 35 €po korisniku godišnje | 35 €na dan 10. 9. 2026. |
| YubiKey as a Service — Advanced — rezervni ključDrugi ključ za istog korisnika. | 26,25 €po korisniku godišnje | 26,25 €na dan 10. 9. 2026. |
| YubiKey as a Service — ComplianceRegulirane industrije: javni sektor, financije, zdravstvo i obrana (NIS2/ZKS). Godišnje po korisniku · ugovor na 3, 4 ili 5 godina. | 55 €po korisniku godišnje | 55 €na dan 10. 9. 2026. |
| YubiKey as a Service — Compliance — rezervni ključDrugi ključ za istog korisnika. | 41,25 €po korisniku godišnje | 41,25 €na dan 10. 9. 2026. |
Dostava
| Stavka | Cijena | Dodatna (sidrena) cijena |
|---|---|---|
| Dostava u HrvatskojKurirska služba, isporuka 3–5 radnih dana; isti iznos za svaku narudžbu. | 4,9 €po narudžbi | 4,9 €na dan 10. 9. 2026. |
Raniji cjenici
Cjenici objavljeni u zadnjih 30 dana, kako ih je moguće provjeriti i naknadno.
- webshop_nikole-subica-zrinskog-16-piskorevci_WEB-01_001_05.10.2026_12-04.xml
- webshop_nikole-subica-zrinskog-16-piskorevci_WEB-01_001_05.10.2026_12-04.csv
- ured_nikole-subica-zrinskog-16-piskorevci_U-01_001_05.10.2026_12-04.xml
- ured_nikole-subica-zrinskog-16-piskorevci_U-01_001_05.10.2026_12-04.csv
- cjenik-2026-10-04.csv
- cjenik-2026-10-02.xml
- cjenik-2026-10-02.csv
- cjenik-2026-10-01.csv
- cjenik-2026-09-30.xml
- cjenik-2026-09-29.xml
- cjenik-2026-09-29.csv
- cjenik-2026-09-28.xml
- cjenik-2026-09-28.csv
- cjenik-2026-09-27.xml
- cjenik-2026-09-27.csv
- cjenik-2026-09-26.xml
- cjenik-2026-09-25.xml
- cjenik-2026-09-25.csv
- cjenik-2026-09-24.xml
- cjenik-2026-09-24.csv
Konačan opseg i iznos dogovaraju se ponudom. Cjenik se objavljuje i u strojno čitljivom obliku sukladno Odluci o objavi cjenika proizvoda i usluga (Narodne novine 101/2026).